Telefonliste Forschungszentrum Lobeda
Koordinatorbüro
Koordinatorin | Dr. Hoffmann, Katrin | 9-32 58 00 |
Stellvertretende Koordinatorin | Dr. Gräfe, Susanna | 9-39 08 00 |
Mitarbeiterin Koordinatorbüro | Dana Eppen | 9-32 58 05 |
Technische Mitarbeiterin | Linda Lemser | 9-39 08 05 |
FAX Koordinatorbüro | 9-32 58 02/-39 08 02 | |
Hausmeister Haus F2 | Wittek, Olaf | 9-39 08 07 / 01523-2183802 |
Hausmeister Haus F4 | Larm, Holger | 9-32 58 07 / 0175-5737910 |
Forschungslabor Innere Medizin I
Laborleitung-Kardiologie | Prof. Dr. Wartenberg, Maria | 9-32 45 38 |
FAX | 9-32 58 12 | |
Dr. Bekhite El Saied, Mohamed | 9-32 58 13 | |
Dr. Haase, Daniela | 9-32 47 58 | |
Dr. Kretzschmar, Tom | 9-32 58 55 | |
Schmidt, Annett | 9-32 58 10 | |
Voigt, Martina | 9-32 58 11 | |
Schulze, Beate | 9-32 58 55 | |
Laborleitung Mykardiales Remodelling | apl. Prof. Dr. Marcus Franz | 9-32 41 27 |
Dr. Katja Grün | 9-32 45 44 |
Forschungslabor Innere Medizin II
Laborleitung- Hämatologie und Internistische Onkologie | ||
Laborleitung Onkologisches Forschungslabor | Dr. Rinke, Jenny | 9-32 58 23 |
FAX | 9-32 58 22 | |
Dr. Clement, Joachim | 9-32 58 20 | |
apl Prof. Dr. Ernst, Thomas | 9-32 45 63 | |
Jörke, Cornelia | 9-32 58 21 | |
Waldau, Anja | 9-32 45 53 |
Forschungslabor Innere Medizin III
Laborleitung Rheumatologie | N.N. | 9-32 58 31 |
FAX | 9-32 58 32 | |
Laborleitung Nephrologie | Dr. Bondeva, Tzvetanka | 9-32 58 34 |
PD Dr. Löffler, Ivonne | 9-32 58 35 | |
Oswald, Elke | 9-32 58 36 | |
Rauch, Ulrike | 9-32 58 43 | |
Schönfelder, Simone | 9-32 58 33 | |
Liebisch, Marita | 9-32 58 35 |
Forschungslabor Innere Medizin IV
AG Gastroenterologie | ||
Laborleitung | Steube, Arndt | 9-39 08 70 |
Dr. Quickert, Stefanie | 9-39 08 70 | |
Dr. Gardey, Elena | 9-39 08 72 | |
Dr. Michael Rooney | 9-39 08 72 | |
Dr. Ain, Quratul | 9-39 08 72 | |
Reichenbächer, Theresa | 9-32 44 73 | |
Neding, Kathrin | 9-32 42 44 |
Forschungslabor Anästhesiologie und Intensivmedizin
AG Experimentelle Anästhesie | ||
Fachbereichsleiter | apl. Prof. Dr. Rubio, Ignacio | 9-32 58 76 |
Fax | 9-32 33 62 | |
AG-Leiter | Dr. Press, Adrian | 9-32 31 39 |
Wissenschaftler | Dr. Hoff, Jessica | 9-32 57 34 |
MTA/BTA | Domey, Jenny | 9-32 58 61 |
Forschungslabor Augenheilkunde
Klinik für Augenheilkunde/AG Experimentelle Ophthalmologie | ||
Laborleitung | Dr. Hammer, Martin | 9-39 08 60 |
Dr. Jana Oertel | 9-39 08 62 |
Forschungslabor Frauenheilkunde
Fachbereich Molekulare Gynäkologie
Laborleitung | Dr. Häfner, Norman | 9-39 08 93 |
Dr. Backsch, Claudia | 9-39 08 91 | |
Beer, Katrin | 9-39 08 96 | |
Jansen, Lars | 9-39 08 94 | |
Petzold, Annett | 9-39 08 96 |
Forschungslabor Geburtsmedizin, Placenta-Labor
Laborleitung | apl Prof. Dr. Markert, Udo | 9-39 08 50 |
FAX | 9-39 08 51 | |
Dr. Morales, Diana | 9-39 08 59 | |
FAX | 9-39 08 57 | |
Dr. Schmidt, Astrid | 9-39 08 53 | |
Pastuschek, Jana | 9-39 08 52 | |
FAX | 9-39 08 57 | |
Dr. Große, Silke | 9-39 08 53 | |
Dr. José Martin Coxca | 9-39 08 53 | |
Molekularbiologielabor | 9-39 08 56 | |
Immunhistolabor | 9-39 08 55 | |
Zellkulturlabor | 9-39 08 54 |
Forschungslabor Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
Laborleitung | PD Dr. Schneider, Gerlind | 9-39 08 10 |
AG Biomateriallabor | Voigt, Sibylle | 9-39 08 13 |
AG MALDI-Imaging | Prof. Dr. von Eggeling, Ferdinand | 9-39 08 12 |
Dr. Mühlig, Anna | 9-39 08 11 | |
Dr. Pertzborn, David | 9-39 08 11 | |
Dr. Ziller, Nadja | 9-39 08 11 | |
Wolter, Saskia | 9-39 08 11 | |
Bali, Ayman | 9 39 08 11 | |
Pelzel, Daniela | 9-39 08 19 | |
Weyer, Ulrike | 9-39 08 11 |
Forschungslabor Herz- und Thoraxchirurgie
Laborleitung | Dr. Schwarzer, Michael | 9-32 29 90 |
FAX | 9-32 29 67 | |
Dr. Schrepper, Andrea | 9-32 29 99 | |
Dr. Schenkl, Christina | 9-32 29 81 | |
Dr. Heyne, Estelle | 9-32 29 85 | |
Reimann, Gabriel | 9-32 29 17 | |
Hoffmann, Judith | 9-32 12 68 |
Forschungslabor Kinder- und Jugendmedizin
Laborleitung | Dr. Sonnemann, Jürgen | 9-39 08 40 |
Becker, Sabine | 9-39 08 43 | |
Wittig, Susan | 9-39 08 43 | |
Wollenhaupt, Carola | 9-39 08 43 | |
Erler, Katja | 9-39 08 42 | |
Nader, Anika | 9-39 08 42 | |
Dr. Arnold, Christin | 9-39 66 67 |
Hautklinik, Dermatologisches Forschungslabor
Laborleitung | PD Dr. Wiegand, Cornelia | 9-32 88 78 |
wiss. Mitarbeiter | Dr. Reddersen, Kirsten | 9-32 88 79 |
Dr. Burmester, Anke | 9-32 88 79 | |
Morgner, Bianka | 9-32 88 70 | |
MTA | Rietz, Denise | 9-32 88 70 |
Grebner, Martina | 9-32 88 70 |
Forschungslabor Neurochirurgie
Laborleitung | Dr. Baumgarten, Peter | |
Dr. Freitag, Diana | 9-32 30 45 | |
Dr. Andreas, Nico | 9-32 30 90 | |
Tiller, Undine | 9-32 30 90 |
Forschungslabor Neurologie
AG Experimentelle Neurologie | ||
Laborleitung | Prof. Dr. Holthoff, Knut | 9-32 34 18 |
AG-Leiter |
Prof. Dr. Geis, Christian | 9-32 34 13 |
Dr. Frahm, Christiane | 9-32 59 09 | |
Dr. Keiner, Silke | 9-32 59 14 | |
Dr. Kretz, Alexandra | 9-32 59 19 | |
Dr. Schmeer, Christian | 9-32 58 28 | |
Dr. Schmidt, Silvio | 9-32 59 00 | |
Dr. Urbach, Anja | 9-32 59 01 | |
Wissenschaftliches Personal | Dr. Werner, Christian | 9-39 66 31 |
Dr. Haselmann, Holger | 9-39 66 31 | |
Dr. Graf, Jürgen | 9- 32 59 11 | |
Dr. Simon, Rowena | 9-39 08 62 | |
Sell, Josefine | 9-39 66 31 | |
Teichert, Manuel | 9-32 59 11 | |
Technisches Personal | Haase, Madlen | 9-32 59 07 |
Ingrisch, Ina | 9-32 35 26 | |
Reißig, Christin | 9-32 35 96 | |
Sommer, Claudia | 9-32 35 28 |
Forschungslabor Urologie
Laborleitung | Dr. Steinbach, Daniel | 9-39 08 80 |
Fax | 9-39 08 82 | |
Labor Mobiltelefon | 9-39 08 88 | |
Wahner, Heike | 9-39 08 81 | |
Lerner, Eileen | 9-39 08 84 |
Forschungslabor Unfallchirurgie
Laborleitung | Prof. Wildemann, Britt | 9-32 28 60 |
Dr. Thierbach, Manuela | 9-32 28 97 | |
Dr. Pentzold, Stefan | 9-32 28 99 | |
Lemser, Birgit | 9-32 28 96 | |
Hofmann, Yvonne | 9- 32 28 95 |
Core Unit Biophotonics
Core Unit Biophotonic | Prof. Dr. Neugebauer, Ute | 9-39 09 00 |
Dr. Ramoji, Anuradha | 9-39 09 02 | |
Dr. Tannert, Astrid | 9-39 09 00 | |
Eiserloh, Simone | 9-39 09 00 |
Forschungslabor Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
AG Experimentelle Radiologie | ||
Laborleitung | Prof. Dr. Hilger, Ingrid | 9-32 59 21 |
FAX | 9-32 59 22 | |
Dr. Tansi, Felista | 9-32 49 93 | |
Göring, Julia | 9-32 59 23 | |
Burgold, Susann | 9-32 49 63 |
Forschungslabor Institut für klinische Chemie
Laborleitung | Dr. Börner, Friedemann | 9-32 51 49 |
FAX | 9-32 59 42 | |
Foo, Wanling | 9 32 59 31 | |
Büschel, Annett | 9-32 59 35 | |
Stein, Kerstin | 9-32 59 41 |
Forschungslabor Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene (IIMK)
Laborleitung | Dr. Makarewicz, Oliwia | 9-39 09 30 |
Dr. Röll, Daniela | 9-39 09 32 | |
Dr. Brandt, Christian | 9-39 09 33 | |
Dr. Stein, Claudia | 9-39 09 33 | |
Dr. Thieme, Lara | 9-39 09 32 | |
Dr. Madzgalla, Sarah | 9-39 09 32 | |
Ziegenhardt, Beate | 9-39 09 38 | |
Jasef, Lisa | 9-39 09 38 | |
Schreiber, Silke | 9-39 09 38 | |
Buschack, Lucy | 9-39 09 38 |
AG Funktionelle Proteomanalyse
AG Funktionelle Proteomanalyse | ||
AG-Leiter | Prof. Dr. Florian Meier | 9-39 08 79 |
Dr. Müller, Mario | 9-39 65 22 | |
Tschernjawski, Carolin | 9-39 02 5 |
AG Inspire
AG-Leiter | PD Dr. Alexander Mosig | 9-39 09 10 |
Wissenschaftler | Dr. Nicole Engert | 9-39 09 11 |
Dr. Hassan, Mohamed | 9-39 09 11 | |
Hristina Koceva | 9-39 09 11 | |
Valentin Wegener | 9-39 09 11 | |
MTA | Nora Häfner-Mosig | 9-39 09 11 |
Melanie Ulrich | 9-39 09 11 |
Institut für Arbeits-Sozial- und Umweltmedizin
Laborleitung | Prof. Dr. Astrid Heutelbeck | 9-39 75 50 |
Dr. Schindler, Claudia | 9-39 08 18 |
Klinik für Neuropädiatrie
Laborleitung | Dr. Stengel, Sven | 9-39 08 64 |
Dr. Huppke, Brenda | 9-39 08 63 |