Startseite / Klinische Bereiche / Forschung und Klinische Studien / Klinische Studien / Geordnet nach Tumorentitäten / Leukämie
Rekrutierende Studien
Leukämie
|
Titel (bitte anklicken) |
Klinik |
Phase |
|
TUD-Apollo-064 |
KIM II, Häma., Onko. | III |
| KIM II, Häma., Onko. | III | |
| KIM II, Häma., Onko. | II | |
| KIM II, Häma., Onko. | II | |
|
220-007 Daiichi Sankyo |
KIM II, Häma., Onko. | III |
| KIM II, Häma., Onko. | II | |
| KIM II, Häma., Onko. | IV | |
| GMALL | KIM II, Häma., Onko. | n.a. |
| AML Register SAL | KIM II, Häma., Onko. | n.a. |
| KIM II, Häma., Onko. | II | |
| Napoleon-Register | KIM II, Häma., Onko. | RS |
| HCT vs CT in elderly AML (EBMT) | KIM II, Häma., Onko. | III |
| TIGER Study - CMLV | KIM II, Häma., Onko. | III |
| MED3-201401 | KIM II, Häma., Onko. | II |
| DECLINE CAMN107ADE18T CSTI571ADE79T |
KIM II, Häma., Onko. | IIIb |
| MIDOKIT TUD-MIDOKI-052 |
KIM II, Häma., Onko. | II |
| CLL 12 | KIM II, Häma., Onko. | III |
| Ponderosa AWB | KIM II, Häma., Onko. | AWB |
|
Prospektive Datenerfassung zur Messung der tiefen molekularen Remission unter der Therapie der chronischen myeloischen Leukämie (CML) mit Tyrosinkinasehemmern (TKI) |
KIM II, Häma., Onko. | n.a. |
|
CABL001X2101 |
KIM II, Häma., Onko. | I |
| KIM II, Häma., Onko. | Ther. Opt. | |
| KIM II, Häma., Onko. | II | |
| KIM II, Häma., Onko. | II | |
| KIM II, Häma., Onko. | III | |
|
|
KIM II, Häma., Onko. | III |
http://www.kinderklinik.uniklinikum-jena.de/